Thống kê
Giờ thường online của Madisson trên Xcams.
Giờ hay lên
| Ngày | Bắt đầu | Kết thúc | Phiên |
|---|---|---|---|
| T2 | 15:28 | 18:11 | 1 |
| T3 | 16:19 | 16:46 | 2 |
| T4 | 14:43 | 16:45 | 3 |
| T5 | 15:55 | 16:58 | 5 |
| T6 | 16:02 | 17:46 | 2 |
| T7 | 15:57 | 17:07 | 2 |
| CN | 14:53 | 17:24 | 1 |
Bản đồ hoạt động
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN