Thống kê
Giờ thường online của IrisIrs trên Streamate.
Giờ hay lên
| Ngày | Bắt đầu | Kết thúc | Phiên |
|---|---|---|---|
| T2 | 09:12 | 09:42 | 14 |
| T3 | 07:00 | 08:48 | 10 |
| T4 | 04:50 | 07:22 | 2 |
| T5 | 05:49 | 08:58 | 3 |
| T6 | 08:41 | 08:45 | 11 |
| T7 | 06:33 | 07:29 | 4 |
Bản đồ hoạt động
T2
T3
T4
T5
T6
T7