Thống kê
Giờ thường online của Floraexploration trên Streamate.
Giờ hay lên
| Ngày | Bắt đầu | Kết thúc | Phiên |
|---|---|---|---|
| T2 | 22:01 | 22:04 | 7 |
| T3 | 21:30 | 21:36 | 1 |
| T4 | 21:21 | 21:58 | 5 |
| T5 | 13:39 | 13:57 | 2 |
| T7 | 15:55 | 16:58 | 3 |
Bản đồ hoạt động
T2
T3
T4
T5
T7