Thống kê
Giờ thường online của Bula94 trên Streamate.
Giờ hay lên
| Ngày | Bắt đầu | Kết thúc | Phiên |
|---|---|---|---|
| T2 | 12:07 | 12:07 | 25 |
| T3 | 21:25 | 20:46 | 7 |
| T4 | 13:23 | 12:53 | 11 |
| T5 | 11:28 | 11:19 | 13 |
| T6 | 22:45 | 22:02 | 9 |
| T7 | 20:30 | 12:22 | 8 |
| CN | 14:28 | 14:41 | 33 |
Bản đồ hoạt động
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN