Thống kê
Giờ thường online của BruceMax trên Streamate.
Giờ hay lên
| Ngày | Bắt đầu | Kết thúc | Phiên |
|---|---|---|---|
| T2 | 19:45 | 19:59 | 13 |
| T3 | 18:36 | 18:42 | 2 |
| T4 | 16:53 | 16:52 | 21 |
| T5 | 18:53 | 19:21 | 15 |
| T6 | 18:21 | 18:35 | 15 |
| T7 | 17:41 | 19:14 | 8 |
| CN | 19:42 | 20:01 | 9 |
Bản đồ hoạt động
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN